项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
4×5千米接力 4×10千米接力 | 尚志县队1:26′47″ 松花江队2:19′20″5 | 松花江队1:27′55″ 通化队2:22′30″0 | 通化市队1:30′37″ 解放军队2:28′21″2 |
[女子] | | | |
3千米 5千米 6千米 8千米 10千米 15千米 3×3千米接力 3×5千米接力 | 潘兴彬(尚志)13′12″0 杜淑清(松花江)21′09″0 孟凡华(通化市)25′09″0 戴忠霞(松花江)31′31″9 任桂萍(通化)40′05″6 任桂萍(通化)1:04′06″2 尚志县队37′20″5 松花江队1:09′54″3 | 任传华(通化)13′12″8 王群英(解放军)21′25″8 任传华(通化市)25′24″2 王群英(解放军)31′45″9 陈玉凤(解放军)40′56″5 杜淑清(松花江)1:05′53″6 通化市队38′34″7 解放军队1:12′18″4 | 孟凡华(通化)13′16″8 魏艳春(解放军)21′51″6 潘兴彬(尚志)25′26″7 魏艳春(解放军)32′49″1 李桂芳(通化)41′00″0 李迎春(解放军)1:06′34″3 呼盟队39′01″3 通化队1:14′36″0 |
高山滑雪 |
[男子] | | | |
滑降(长线路) 滑降(短线路) 大回转(长线路) 大回转(短线路) 回转(长线路) 回转(短线路) 全能 | 胡存奇(解放军)1′09″3 宫文江(尚志)1′05″4 朴东锡(通化)1′33″7 宫文江(尚志)1′31″6 朴东锡(通化)2′14″8 黄长春(松花江)2′00″3 朴东锡(通化)19分 | 朴车锡(通化)1′09″9 金凤哲(尚志)1′06′5 安林彬(松花江)1′37″8 安林君(松花江)1′33″5 安林彬(松花江)2′17″1 赵宴(尚志)2′03″7 安林彬(松花江)14分 | 安林彬(松花江)1′10″0 韩仕权(吉林市)1′07″5 徐哲珠(松花江)1′38″7 金凤哲(尚志)1′33″9 李光全(解放军)2′20″8 韩在权(吉林市)2′03″6 胡存奇(解放军)8分 |
[女子] | | | |
滑降(长线路) 滑降(短线路) 大回转(长线路) 大回转(短路线) 回转(长线路) 回转(短线路) 全能 | 傅金梅(松花江)1′10″1 唐玉华(吉林)1′08″2 王桂珍(通化)1′32″3 金英子(尚志)1′26″6 王桂珍(通化)2′09″3 唐玉华(吉林)1′56″2 王桂珍(通化)19分 | 王桂珍(通化)1′10″5 金英子(尚志)1′08″4 赵宝莲(解放军)1′37″7 徐雪丽(松花江)1′29″4 赵宝莲(解放军)2′10″2 王影菊(尚志)2′02″3 赵宝莲(解放军)13分 | 于英(松花江)1′11″1 郝文香(吉林市)1′09″4 于英(松花江)1′38″4 唐玉华(吉林市)1′29″7 金莲实(松花江)2′12″3 卢影(延边)2′05″2 于英(松花江)8分 |
速度滑冰 |
团体总分 | 吉林队135.5分 | 黑龙江队107分 | 延边队38分 |
[男子] | | | |
500米 1500米 5000米 10000米 全能 | 赵伟昌(吉林)39″19 赵伟昌(吉林)2′02″62 马力群(吉林)7′43″53 马力群(吉林)16′07″85 赵伟昌(吉林)175.490分 | 郭成江(黑龙江)39″62 郭成江(黑龙江)2′04″02 赵伟昌(吉林)7′45″83 郭成江(黑龙江)16′13″11 郭成江(黑龙江)177.070分 | 张航(长春)40″74 王迎春(黑龙江)2′06″55 杨忠杰(辽宁)7′52″56 赵伟昌(吉林)16′16″88 马力群(吉林)178.568分 |
短距离 | | | |
500米 1000米 500米 1000米 全能 | 王年春(吉林)39″31 王年春(吉林)1′21″26 王年春(吉林)39′34 王年春(吉林)1′21″46 王年春(吉林)160.010分 | 李虎春(牡丹江)40″19 陈健强(齐齐哈尔)1′22″19 李虎春(牡丹江)39″79 李虎春(牡丹江)1′21″68 李虎春(牡丹江)162.350分 | 陈健强(齐齐哈尔)40″33 苏和(呼盟)1′22″28 苏和(呼盟)40″05 苏和(呼盟)1′22″70 苏和(呼盟)163.180分 |
[女子] | | | |
500米 1000米 1500米 3000米 全能 短距离500米 1000米 | 苗敏(佳木斯)44″48 苗敏(佳木斯)1′31″08 苗敏(佳木斯)2′21″94 孔美玉(延边)4′57″74 苗敏(佳木斯)187.351分 曹桂凤(黑龙江)43″59 张丽(黑龙江)1′30″86 | 陈淑华(黑龙江)44″47 孔美玉(延边)1′31″08 孔美玉(延边)2′22″16 苗敏(佳木斯)5′00″11 孔美玉(延边)188.139分 张仁芳(黑龙江)44″76 曹桂凤(黑龙江)1′31″20 | 孔美玉(延边)45″29 朴美姬(吉林)1′31″96 刘国力(吉林)2′22″73 金贞莲(延边)5′06″22 陈淑华(黑龙江)190.533分 申贞淑(吉林)44″79 申贞淑(吉林)1′31″80 |